HASIL TES UJI COBA UJIAN NASIONAL SMP/MTS 2011 | ||||||||||
MINGGU, 21 NOPEMBER 2010 | ||||||||||
PRIMAGAMA CABANG BREBES | ||||||||||
NO. | NAMA_PESERTA | NO_PESERTA | MAT | ING | IPA | INDO | JUMLAH | RERATA | RANKING | SEKOLAH |
1 | ALIFA W | 9110154 | 5.50 | 7.50 | 4.00 | 5.50 | 22.50 | 5.63 | 1 | SMP N 2 BREBES |
2 | ANDITYA RAKA NM | 9110038 | 5.00 | 7.50 | 4.00 | 4.00 | 20.50 | 5.13 | 2 | SMP N 2 BREBES |
3 | CINDY AUGINA | 09110004 | 4.00 | 6.50 | 5.00 | 5.00 | 20.50 | 5.13 | 3 | SMPN 01 Brebes |
4 | DIAN AYU R | 09110089 | 3.50 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 20.50 | 5.13 | 4 | SMPN 04 Brebes |
5 | YUNI A M | 09110096 | 5.00 | 5.50 | 3.50 | 5.50 | 19.50 | 4.88 | 5 | SMPN 04 Brebes |
6 | LUTFY ATUL H | 9110153 | 4.50 | 6.50 | 5.00 | 3.50 | 19.50 | 4.88 | 6 | SMPN 1 WANASARI |
7 | DWI ARIFAH Q | 09110093 | 4.50 | 5.50 | 3.50 | 5.50 | 19.00 | 4.75 | 7 | SMPN 04 Brebes |
8 | RAHAYU SETIA N | 09110092 | 4.50 | 7.50 | 2.00 | 5.00 | 19.00 | 4.75 | 8 | SMPN 04 Brebes |
9 | AYU TIFANI K P | 09110049 | 3.50 | 6.00 | 5.50 | 4.00 | 19.00 | 4.75 | 9 | SMPN 01 Wanasari |
10 | KARTIKA K | 091100484 | 5.00 | 6.00 | 3.00 | 4.50 | 18.50 | 4.63 | 10 | SMPN 04 Brebes |
11 | FERGIADTYA | 09110050 | 3.50 | 5.50 | 5.00 | 4.50 | 18.50 | 4.63 | 11 | SMPN 01 Brebes |
12 | HERLINA APRI S | 09110002 | 5.50 | 4.50 | 2.00 | 6.00 | 18.00 | 4.50 | 12 | SMPN 04 Brebes |
13 | CHEZA A R | 0911002 | 5.00 | 4.00 | 3.50 | 5.50 | 18.00 | 4.50 | 13 | SMPN 01 Tanjung |
14 | FEBRI EKA L | 09110003 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 4.00 | 18.00 | 4.50 | 14 | SMPN 04 Brebes |
15 | RIFQI ALMAS R | 09110005 | 3.50 | 5.50 | 4.50 | 4.50 | 18.00 | 4.50 | 15 | SMPN 04 Brebes |
16 | ERLYAN ABI | 09110006 | 3.50 | 6.00 | 4.00 | 4.50 | 18.00 | 4.50 | 16 | SMPN 01 Brebes |
17 | GHANY,MAULANA,M | 09110001 | 4.50 | 5.50 | 2.50 | 5.00 | 17.50 | 4.38 | 17 | SMPN 01 Brebes |
18 | PANDU TRI JAT,M | 09110008 | 3.50 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 17.50 | 4.38 | 18 | SMPN 01 Brebes |
19 | REINALDHY B K | 09110043 | 3.50 | 5.00 | 3.50 | 5.50 | 17.50 | 4.38 | 19 | SMPN 04 Brebes |
20 | DIANITA P A | 9110051 | 4.00 | 6.00 | 3.50 | 3.50 | 17.00 | 4.25 | 20 | SMPN 1 WANASARI |
21 | EKA SITI KOMAH | 01 8130 | 4.00 | 5.50 | 3.50 | 4.00 | 17.00 | 4.25 | 21 | SMPN 04 Brebes |
22 | FITRIA FEBRIA | 019110087 | 4.00 | 5.50 | 3.50 | 4.00 | 17.00 | 4.25 | 22 | SMPN 04 Brebes |
23 | TETI WIDYO WATI | 09110032 | 4.00 | 5.50 | 3.00 | 4.50 | 17.00 | 4.25 | 23 | SMPN 04 Brebes |
24 | ROYANTI | 09110031 | 3.50 | 5.00 | 3.50 | 5.00 | 17.00 | 4.25 | 24 | SMPN 04 Brebes |
25 | NURUL UTAMI F | 09110046 | 5.00 | 5.00 | 2.50 | 4.00 | 16.50 | 4.13 | 25 | SMPN 04 Brebes |
26 | PUTRI PURNAMA S | 09110048 | 4.00 | 5.00 | 3.50 | 4.00 | 16.50 | 4.13 | 26 | SMPN 04 Brebes |
27 | JAYANTI P | 09110033 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 5.50 | 16.50 | 4.13 | 27 | SMPN 04 Brebes |
28 | AFRILIA LESTARI | 0911086 | 3.00 | 6.00 | 3.50 | 4.00 | 16.50 | 4.13 | 28 | SMPN 04 Brebes |
29 | DWI RISKI A | 09110091 | 6.50 | 4.00 | 2.50 | 3.00 | 16.00 | 4.00 | 29 | SMPN 04 Brebes |
30 | NUR IRMAWANTI | 9110152 | 3.50 | 5.50 | 3.50 | 3.50 | 16.00 | 4.00 | 30 | SMPN 1 WANASARI |
31 | LUTFI FAJAR G | 09110085 | 3.00 | 5.50 | 3.50 | 4.00 | 16.00 | 4.00 | 31 | SMPN 04 Brebes |
32 | DINIATI | 09110036 | 3.00 | 5.50 | 2.50 | 5.00 | 16.00 | 4.00 | 32 | SMPN 04 Brebes |
33 | RIZKA FAOZIAH | 0911009 4 | 5.50 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | 15.50 | 3.88 | 33 | SMPN 04 Brebes |
34 | RISKI DELIA P | 9110040 | 4.50 | 5.00 | 2.50 | 3.50 | 15.50 | 3.88 | 34 | SMPN 1 WANASARI |
35 | DIA ASTUTI | 09110082 | 3.00 | 6.50 | 2.50 | 3.50 | 15.50 | 3.88 | 35 | SMPN 04 Brebes |
36 | DIAN MUPI A | 09110081 | 5.00 | 4.00 | 2.50 | 3.50 | 15.00 | 3.75 | 36 | SMPN 04 Brebes |
37 | INTAN AYU W | 0911095 | 5.00 | 3.50 | 2.50 | 4.00 | 15.00 | 3.75 | 37 | SMPN 04 Brebes |
38 | RIFAI ABDUL G | 09110047 | 4.00 | 5.00 | 1.50 | 4.00 | 14.50 | 3.63 | 38 | SMPN 04 Brebes |
39 | DESI PURNAMA S | 09110 039 | 3.50 | 2.00 | 6.00 | 3.00 | 14.50 | 3.63 | 39 | SMPN 1 WANASARI |
40 | SAHRUL FAUZAN | 09110042 | 3.00 | 5.00 | 2.00 | 4.50 | 14.50 | 3.63 | 40 | SMPN 04 Brebes |
41 | AULIA INTAN S | 9110009 | 4.00 | 3.00 | 2.50 | 4.50 | 14.00 | 3.50 | 41 | SMP N 2 BREBES |
42 | AFZA DIFFA R | 09110041 | 3.50 | 5.00 | 2.00 | 3.50 | 14.00 | 3.50 | 42 | SMPN 04 Brebes |
43 | KANTI RAHAYU | 09110034 | 3.00 | 4.50 | 2.50 | 4.00 | 14.00 | 3.50 | 43 | SMPN 04 Brebes |
44 | MIRANTI W | 9110010 | 2.50 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 14.00 | 3.50 | 44 | SMP N 2 BREBES |
45 | DITA PARAMITA | 09110088 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 5.00 | 14.00 | 3.50 | 45 | SMPN 04 Brebes |
46 | MEILANI FATMALA | 09110035 | 2.00 | 6.50 | 2.00 | 3.50 | 14.00 | 3.50 | 46 | SMPN 04 Brebes |
47 | ANALISSA IMARA | 09110045 | 3.50 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | 13.50 | 3.38 | 47 | SMPN 04 Brebes |
48 | SINTA ANGGRAENI | 09110044 | 3.50 | 5.00 | 1.50 | 3.00 | 13.00 | 3.25 | 48 | SMPN 04 Brebes |
49 | DEWI WULANDARI | 09110090 | 3.00 | 4.50 | 1.00 | 4.00 | 12.50 | 3.13 | 49 | SMPN 04 Brebes |
50 | IZMA SEPTIANA | | 2.50 | 4.50 | 2.50 | 3.00 | 12.50 | 3.13 | 50 | SMPN 1 WANASARI |
51 | RISKINANDA | 0911037 | 2.00 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 12.50 | 3.13 | 51 | SMPN 04 Brebes |
52 | TITIKKRISNAWATI | 09110007 | 1.50 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 12.50 | 3.13 | 52 | SMPN 04 Brebes |
53 | FITRIANANDA | 09110003 | 2.00 | 4.00 | 3.50 | 2.50 | 12.00 | 3.00 | 53 | SMPN 04 Brebes |
54 | RISMONO | 09110001 | 1.50 | 5.00 | 2.50 | 3.00 | 12.00 | 3.00 | 54 | SMPN 01 Wanasari |
Nilai tertinggi per pelajaran | 6.50 | 7.50 | 6.00 | 6.00 | | | | | ||
Nilai terendah per pelajaran | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 3.00 | | | | | ||
Nilai rata-rata per pelajaran | 4.09 | 5.19 | 3.43 | 4.34 | | | | |
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSMZepnxIYFfv3JsZBPXTmPo8QTn9Hc_YckQzUBCZE7tM9HjHtdvE-8P1pR2P1MMHSsMf6RKw4jRUIuwZYVLbFaV5G16y1rhifz0DEo9Si9lLYRN_N9d64oE7WWK9-kZ5snT8jC4otsHM/s760/PLTG.jpg)
Rabu, 24 November 2010
HASIL TRY OUT UN 2010/2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar