| |||||||||
PRIMAGAMA CABANG BREBES | |||||||||
MINGGU, 10 OKTOBER 2010 | |||||||||
KELAS 4 SD | |||||||||
NO. | NAMA_PESERTA | NO_SISWA | MAT | IPA | JUMLAH | RATA2 | RANK | ||
1 | DITA AYU WULAN D | 4101010132 | 8.33 | 7.33 | 15.66 | 7.83 | RANK-1 | ||
2 | R,K, FAHMI | 4101010022 | 8.33 | 6.30 | 14.63 | 7.32 | RANK-2 | ||
3 | FARIDATUN NISA | 4101010262 | 7.00 | 7.33 | 14.33 | 7.17 | RANK-3 | ||
4 | ANAND JULIO S | 4101010049 | 6.67 | 7.33 | 14.00 | 7.00 | RANK-4 | ||
5 | DWIWANGGA | 4101010150 | 7.33 | 6.33 | 13.66 | 6.83 | RANK-5 | ||
6 | NADIA F F | 4101010146 | 8.00 | 5.33 | 13.33 | 6.67 | RANK-6 | ||
7 | BUN BUNDARMAWAN | 4101010015 | 6.00 | 7.33 | 13.33 | 6.67 | RANK-7 | ||
8 | GHANI ARIFIANTO | 4101010058 | 7.33 | 5.67 | 13.00 | 6.50 | RANK-8 | ||
9 | M ROMZI NABIL A | 4101010041 | 6.67 | 6.33 | 13.00 | 6.50 | RANK-9 | ||
10 | DIMAS SIDIK D | 4101010055 | 5.67 | 7.33 | 13.00 | 6.50 | RANK-10 | ||
11 | MAHATMA ADITYA | 4101010008 | 7.00 | 5.67 | 12.67 | 6.34 | RANK-11 | ||
12 | IIN INAYAH | 4101010016 | 7.33 | 5.33 | 12.66 | 6.33 | RANK-12 | ||
13 | FAIZ RIZKY A | 4101010052 | 5.67 | 6.67 | 12.34 | 6.17 | RANK-13 | ||
14 | ALMAS NADIFA | 147 | 4.67 | 7.67 | 12.34 | 6.17 | RANK-14 | ||
15 | MERITA Y N | 4101010133 | 7.00 | 5.33 | 12.33 | 6.17 | RANK-15 | ||
16 | YOSEF BUDIMAN | 4101010232 | 5.00 | 7.33 | 12.33 | 6.17 | RANK-16 | ||
17 | TOE BAGUS TOBY | 4101010 | 6.67 | 5.33 | 12.00 | 6.00 | RANK-17 | ||
18 | HILMI FAIZ AL A | 4101010042 | 6.33 | 5.67 | 12.00 | 6.00 | RANK-18 | ||
19 | STEFANI | 4101010 | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 6.00 | RANK-19 | ||
20 | BINAR NUR HUDA | 4101010032 | 5.67 | 6.33 | 12.00 | 6.00 | RANK-20 | ||
21 | PUTRI MENTARI AS | 4101010134 | 5.67 | 6.33 | 12.00 | 6.00 | RANK-21 | ||
22 | RETNO,HAPSARI,R | 4101010021 | 5.00 | 7.00 | 12.00 | 6.00 | RANK-22 | ||
23 | HALIMATUS S | 4101010007 | 6.67 | 5.00 | 11.67 | 5.84 | RANK-23 | ||
24 | FARREL M N K | 4101010057 | 6.00 | 5.67 | 11.67 | 5.84 | RANK-24 | ||
25 | M ZUHAIRANN AZMI | 4101010026 | 5.67 | 6.00 | 11.67 | 5.84 | RANK-25 | ||
26 | KHOFIFAH Y | 4101010045 | 5.67 | 6.00 | 11.67 | 5.84 | RANK-26 | ||
27 | B INDAH P D | 4101010044 | 5.00 | 6.67 | 11.67 | 5.84 | RANK-27 | ||
28 | N LATIFATUNNISA | 4101010051 | 4.67 | 7.00 | 11.67 | 5.84 | RANK-28 | ||
29 | MAULANA D H | 4101010239 | 5.33 | 6.33 | 11.66 | 5.83 | RANK-29 | ||
30 | ADNAN DIOJRAFIY | 4101010031 | 4.33 | 7.33 | 11.66 | 5.83 | RANK-30 | ||
31 | VIOSA IVANI M | 4101010024 | 6.00 | 5.33 | 11.33 | 5.67 | RANK-31 | ||
32 | ARYA,YUDHANTARA | 4101010040 | 5.33 | 6.00 | 11.33 | 5.67 | RANK-32 | ||
33 | EKA L S | 4101010236 | 5.33 | 6.00 | 11.33 | 5.67 | RANK-33 | ||
34 | YALKA SABILA | 4101010019 | 5.33 | 6.00 | 11.33 | 5.67 | RANK-34 | ||
35 | LINTANG NUR ARDIA | 4101010139 | 5.00 | 6.33 | 11.33 | 5.67 | RANK-35 | ||
36 | FARIH I R | 4101010270 | 5.00 | 6.33 | 11.33 | 5.67 | RANK-36 | ||
37 | NAJMA HAMIDAH | 4101010261 | 4.00 | 7.33 | 11.33 | 5.67 | RANK-37 | ||
38 | M HAIKAL BAHRI | 4101010131 | 6.67 | 4.33 | 11.00 | 5.50 | RANK-38 | ||
39 | NINGRUM P | 4101010014 | 5.33 | 5.67 | 11.00 | 5.50 | RANK-39 | ||
40 | GALIH BAYU P | 4101010054 | 5.00 | 6.00 | 11.00 | 5.50 | RANK-40 | ||
41 | NADIA OKY A | 4101010046 | 5.00 | 6.00 | 11.00 | 5.50 | RANK-41 | ||
42 | OKTAVIANISA S | 0000000023 | 5.67 | 5.00 | 10.67 | 5.34 | RANK-42 | ||
43 | KHUSNUL K | 4101010267 | 5.00 | 5.67 | 10.67 | 5.34 | RANK-43 | ||
44 | M FARID NUR Z | 4101010020 | 4.67 | 6.00 | 10.67 | 5.34 | RANK-44 | ||
45 | ANBAR AFITA R | 0101010059 | 4.67 | 6.00 | 10.67 | 5.34 | RANK-45 | ||
46 | SAFADYA DEVAN K | 4101010010 | 6.33 | 4.33 | 10.66 | 5.33 | RANK-46 | ||
47 | M SANDI DAVID | 4101010269 | 4.33 | 6.33 | 10.66 | 5.33 | RANK-47 | ||
48 | TALITA AZALIA | 4101010144 | 5.00 | 5.33 | 10.33 | 5.17 | RANK-48 | ||
49 | A CHAIRUNNISA | 4101010145 | 6.33 | 3.67 | 10.00 | 5.00 | RANK-49 | ||
50 | ZULFIKAR A,N | 4101010138 | 5.67 | 4.33 | 10.00 | 5.00 | RANK-50 | ||
51 | BINTAN AULIA | 4101010221 | 5.33 | 4.67 | 10.00 | 5.00 | RANK-51 | ||
52 | FERDYAN S A | 410101028 | 5.00 | 4.67 | 9.67 | 4.84 | RANK-52 | ||
53 | CHYNTIA NUR A H | 4101010048 | 4.67 | 5.00 | 9.67 | 4.84 | RANK-53 | ||
54 | AKBAR BAGUS N | | 4.00 | 5.67 | 9.67 | 4.84 | RANK-54 | ||
55 | MUHAMAD RC | 4101010039 | 4.67 | 4.67 | 9.34 | 4.67 | RANK-55 | ||
56 | SALSABILA AS | 4101010025 | 3.67 | 5.67 | 9.34 | 4.67 | RANK-56 | ||
57 | M ILHAM FEBRIAN | 4101010141 | 7.00 | 2.33 | 9.33 | 4.67 | RANK-57 | ||
58 | NADHIFA YUMNA S | 4101010056 | 5.33 | 4.00 | 9.33 | 4.67 | RANK-58 | ||
59 | SHAKIRA A D P | 4101010237 | 5.33 | 4.00 | 9.33 | 4.67 | RANK-59 | ||
60 | AMANDA A | 4101010231 | 5.00 | 4.33 | 9.33 | 4.67 | RANK-60 | ||
61 | M HAFIEZH A A A | 4101010234 | 3.33 | 6.00 | 9.33 | 4.67 | RANK-61 | ||
62 | M FANDI FRASTIAN | 4101010233 | 5.00 | 4.00 | 9.00 | 4.50 | RANK-62 | ||
63 | ELITA RAHMA N | 4101010136 | 4.67 | 4.33 | 9.00 | 4.50 | RANK-63 | ||
64 | M FATUR R | 4101010140 | 3.33 | 5.67 | 9.00 | 4.50 | RANK-64 | ||
65 | MUNA AULIYAUN N | 0101010263 | 4.00 | 4.67 | 8.67 | 4.34 | RANK-65 | ||
66 | NISHFA AZIZAH | 4101010264 | 4.67 | 3.67 | 8.34 | 4.17 | RANK-66 | ||
67 | YASSAR AHMAD S | 4101010268 | 5.00 | 3.33 | 8.33 | 4.17 | RANK-67 | ||
68 | JIHAN F M | 4101010266 | 4.67 | 3.33 | 8.00 | 4.00 | RANK-68 | ||
69 | K ZUFAR Y | 4101001004 | 4.00 | 4.00 | 8.00 | 4.00 | RANK-69 | ||
70 | E SEKARARUM N T | 4101010143 | 3.67 | 4.00 | 7.67 | 3.84 | RANK-70 | ||
71 | HIDIA F Z | 4101010053 | 4.00 | 3.33 | 7.33 | 3.67 | RANK-71 | ||
72 | ERNY YULIANI | 4101110222 | 4.00 | 2.67 | 6.67 | 3.34 | RANK-72 | ||
73 | P CHAERUL FAJRI | 0101010043 | 5.00 | 1.00 | 6.00 | 3.00 | RANK-73 | ||
74 | GHINA NUR SHAFIRA | 1265 | 3.67 | 2.33 | 6.00 | 3.00 | RANK-74 | ||
75 | ASTI W | | 3.00 | 2.67 | 5.67 | 2.84 | RANK-75 | ||
76 | M ZIDANUL A | 4101010050 | 2.67 | 2.33 | 5.00 | 2.50 | RANK-76 | ||
Nilai tertinggi per pelajaran | 8.33 | 7.67 | 15.66 | | | ||||
Nilai terendah per pelajaran | 2.67 | 1.00 | 5.00 | | | ||||
Nilai rata-rata per pelajaran | 5.36 | 5.34 | 10.69 | | |
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSMZepnxIYFfv3JsZBPXTmPo8QTn9Hc_YckQzUBCZE7tM9HjHtdvE-8P1pR2P1MMHSsMf6RKw4jRUIuwZYVLbFaV5G16y1rhifz0DEo9Si9lLYRN_N9d64oE7WWK9-kZ5snT8jC4otsHM/s760/PLTG.jpg)
Sabtu, 06 November 2010
Hasil Lomba MIPA 4 SD
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar